2018年12月末時点の資産状況を報告します。
資産金額は3,951,076円です。
年初比▲51.6% 前月比▲8.3%となりました。
取得価格 | 現在価格 | 保有率 | |
3063 jGroup | 539 | 805 | 4% |
6532ベイカレントコンサルティング | 2,645 | 2,305 | 16% |
3415 TOKYO BASE | 621 | 532 | 7% |
2429ワ-ルドHD | 1,400 | 2,150 | 10% |
7635杉田エース | 794 | 1,029 | 2% |
9980マルコ | 304 | 141 | 1% |
3836アバント | 986 | 1,145 | 3% |
3836MSコンサル | 1,333 | 991 | 16% |
3082きちり | 787 | 678 | 2% |
3387クリレス | 1,173 | 1,173 | 5% |
6089ウィルグループ | 1,065 | 832 | 4% |
3167TOKAI | 1,106 | 871 | 6% |
2406アルテSH | 611 | 449 | 2% |
現金 | 13% |
2017年の利益を完全に吹き飛ばすクソっぷりですね。
利確しておけばとタラレバを考えたりと、厳しい1年でした。
まあ、しょうがないです。
長い投資人生には色んなことがあると思うので、これも経験です。
2019年も頑張っていきます。
コメントを残す