資産状況(2018年10月末)
2018年10月末時点の資産状況を報告します。
資産金額は4,307,884円です。
年初比▲47.2% 前月比▲14.0%となりました。
取得価格 | 現在価格 | 保有率 | |
3063 jGroup | 539 | 864 | 4% |
6532ベイカレントコンサルティング | 2,645 | 2,311 | 16% |
3415 TOKYO BASE | 621 | 630 | 9% |
2429ワ-ルドHD | 1,400 | 2,724 | 13% |
7635杉田エース | 794 | 1,068 | 2% |
9980マルコ | 304 | 247 | 2% |
3836アバント | 986 | 1,545 | 4% |
3836MSコンサル | 1,333 | 1,118 | 18% |
3082きちり | 787 | 808 | 2% |
3387クリレス | 1,360 | 1,194 | 3% |
6089ウィルグループ | 1,065 | 965 | 4% |
3167TOKAI | 1,106 | 943 | 7% |
2406アルテSH | 611 | 610 | 3% |
現金 | 13% |
がっつり下げています。
去年の上げ相場で増やした分を、ほぼ吐き出すという始末です。
株は難しいです。
退場しないことを目標に頑張っていきます。
コメントを残す