2016年12月末時点の資産状況を報告します。
資産金額は3,545,818円です。
年初比+40.4% 前月比+2.5%となりました。
取得価格 | 現在価格 | 保有率 | |
3063 jGroup | 539 | 831 | 5% |
2719キタムラ | 849 | 808 | 2% |
3800 ユニリタ | 1,518 | 1,765 | 15% |
3415 TOKYO BASE | 1,327 | 2,087 | 41% |
3598 山喜 | 158 | 227 | 1% |
7638NEW ART | 16 | 31 | 0% |
2429ワ-ルドHD | 1,400 | 2,054 | 17% |
7635杉田エース | 794 | 811 | 2% |
現金 | 16% |
今年の目標である272万円を大きく超えることが出来ました。
今年はたまたま運が良かったです。
TOKYO BASEという成長株を見つけたことがパフォーマンスに大きく寄与しました。
中期計画で宣言したとおり、現金20万円を追加投入した
下記を、来年1年間の年初比較に使用していこうと思います。
資産金額3,745,818円
取得価格 | 現在価格 | 保有率 | |
3063 jGroup | 539 | 831 | 4% |
2719キタムラ | 849 | 808 | 2% |
3800 ユニリタ | 1,518 | 1,765 | 14% |
3415 TOKYO BASE | 1,327 | 2,087 | 39% |
3598 山喜 | 158 | 227 | 1% |
7638NEW ART | 16 | 31 | 0% |
2429ワ-ルドHD | 1,400 | 2,054 | 16% |
7635杉田エース | 794 | 811 | 2% |
現金 | 20% |
コメントを残す